LIFE ESTATE AND REMAINDER INTEREST TABLE
AGE | LIFE ESTATE | REMAINDER | AGE | LIFE ESTATE | REMAINDER | |||
0 | .97188 | .02812 | 35 | .93868 | 06132 | |||
1 | .98988 | .01012 | 36 | .93460 | .06540 | |||
2 | .99017 | .00983 | 37 | .93026 | .06974 | |||
3 | .99008 | .00992 | 38 | .92567 | .07433 | |||
4 | .98981 | .01019 | 39 | .92083 | .07917 | |||
5 | .98938 | .01062 | 40 | .91571 | .08429 | |||
6 | .98884 | .01116 | 41 | .91030 | .08970 | |||
7 | .98822 | .01178 | 42 | .90457 | .09543 | |||
8 | .98748 | .01252 | 43 | .89855 | .10145 | |||
9 | .98663 | .01337 | 44 | .89221 | .10779 | |||
10 | .98565 | .01435 | 45 | .88558 | .11442 | |||
11 | .98453 | .01547 | 46 | .87863 | .12137 | |||
12 | .98329 | .01671 | 47 | .87137 | .12863 | |||
13 | .98198 | .01802 | 48 | .86374 | .13626 | |||
14 | .98066 | .01934 | 49 | .85578 | .14422 | |||
15 | .97937 | .02063 | 50 | .84743 | .15257 | |||
16 | .97815 | .02185 | 51 | .83674 | .16126 | |||
17 | .97700 | .02300 | 52 | .82969 | .17031 | |||
18 | .97590 | .02410 | 53 | .82028 | .17972 | |||
19 | .97480 | .02520 | 54 | .81054 | .18946 | |||
20 | .97365 | .02635 | 55 | .80046 | .19954 | |||
21 | .97245 | .02755 | 56 | .79006 | .20994 | |||
22 | .97120 | .02880 | 57 | .77931 | .22069 | |||
23 | .96986 | .03014 | 58 | .76822 | .23178 | |||
24 | .96841 | .03159 | 59 | .75675 | .24325 | |||
25 | .96678 | .03322 | 60 | .74491 | .25509 | |||
26 | .96495 | .03505 | 61 | .73267 | .26733 | |||
27 | .96290 | .03710 | 62 | .72002 | .27998 | |||
28 | .96062 | .03938 | 63 | .70696 | .29304 | |||
29 | .95813 | .04187 | 64 | .69352 | .30648 | |||
30 | .95543 | .04457 | 65 | .67970 | .32030 | |||
31 | .95254 | .04746 | 66 | .66551 | .33449 | |||
32 | .94942 | .05058 | 67 | .65098 | .34902 | |||
33 | .94608 | .05392 | 68 | .63610 | .36390 | |||
34 | .94250 | .05750 | 69 | .62086 | .37914 |
AGE | LIFE ESTATE | REMAINDER | AGE | LIFE ESTATE | REMAINDER | ||
70 |
| .60522 | .39478 | 90 | .28221 |
| .71779 |
71 |
| .58914 | .41086 | 91 | .26955 |
| .73045 |
72 |
| .57261 | .42739 | 92 | .25771 |
| .74229 |
73 |
| .55571 | .44429 | 93 | .24692 |
| .75308 |
74 |
| .53862 | .46138 | 94 | .23728 |
| .76272 |
| |||||||
75 |
| .52149 | .47851 | 95 | .22887 |
| .77113 |
76 |
| .50441 | .49559 | 96 | .22181 |
| .77819 |
77 |
| .48742 | .51258 | 97 | .21550 |
| .78450 |
78 |
| .47049 | .52951 | 98 | .21000 |
| .79000 |
79 |
| .45357 | .54643 | 99 | .20486 |
| .79514 |
| |||||||
80 |
| .43659 | .56341 | 100 | .19975 |
| .80025 |
81 |
| .41967 | .58033 | 101 | .19532 |
| .80468 |
82 |
| .40295 | .59705 | 102 | .19054 |
| .80946 |
83 |
| .38642 | .61358 | 103 | .18437 |
| .81563 |
84 |
| .36998 | .63002 | 104 | .17856 |
| .82144 |
| |||||||
85 |
| .35359 | .64641 | 105 | .16962 |
| .83038 |
86 |
| .33764 | .66236 | 106 | .15488 |
| .84512 |
87 |
| .32262 | .67738 | 107 | .13409 |
| .86591 |
88 |
| .30859 | .69141 | 108 | .10068 |
| .89932 |
89 |
| .29526 | .70474 | 109 | .04545 |
| .95455 |