LIFE ESTATE AND REMAINDER INTEREST TABLE

LIFE ESTATE AND REMAINDER INTEREST TABLE

AGELIFE ESTATEREMAINDERAGELIFE ESTATEREMAINDER
0 .97188.0281235 .9386806132
1 .98988.0101236 .93460 .06540
2 .99017.0098337 .93026 .06974
3 .99008.0099238 .92567 .07433
4 .98981.0101939 .92083 .07917
5 .98938.0106240 .91571 .08429
6 .98884.0111641 .91030 .08970
7 .98822.0117842 .90457 .09543
8 .98748.0125243 .89855 .10145
9 .98663.0133744 .89221 .10779
10 .98565.0143545 .88558 .11442
11 .98453.0154746 .87863 .12137
12 .98329.0167147 .87137 .12863
13 .98198.0180248 .86374 .13626
14 .98066.0193449 .85578 .14422
15 .97937.0206350 .84743 .15257
16 .97815.0218551 .83674 .16126
17 .97700.0230052 .82969 .17031
18 .97590.0241053 .82028 .17972
19 .97480.0252054 .81054 .18946
20 .97365.0263555 .80046 .19954
21 .97245.0275556 .79006 .20994
22 .97120.0288057 .77931 .22069
23 .96986.0301458 .76822 .23178
24 .96841.0315959 .75675 .24325
25 .96678.0332260 .74491 .25509
26 .96495.0350561 .73267 .26733
27 .96290.0371062 .72002 .27998
28 .96062.0393863 .70696 .29304
29 .95813.0418764 .69352 .30648
30 .95543.0445765 .67970 .32030
31 .95254.0474666 .66551 .33449
32 .94942.0505867 .65098 .34902
33 .94608.0539268 .63610 .36390
34 .94250.0575069 .62086 .37914
LIFE ESTATE AND REMAINDER INTEREST TABLE (Cont.)
AGE LIFE ESTATE REMAINDER AGE LIFE ESTATE REMAINDER
70

.60522.3947890.28221

.71779
71

.58914.4108691.26955

.73045
72

.57261.4273992.25771

.74229
73

.55571.4442993.24692

.75308
74

.53862.4613894.23728

.76272

75

.52149.4785195.22887

.77113
76

.50441.4955996.22181

.77819
77

.48742.5125897.21550

.78450
78

.47049.5295198.21000

.79000
79

.45357.5464399.20486

.79514

80

.43659.56341100.19975

.80025
81

.41967.58033101.19532

.80468
82

.40295.59705102.19054

.80946
83

.38642.61358103.18437

.81563
84

.36998.63002104.17856

.82144

85

.35359.64641105.16962

.83038
86

.33764.66236106.15488

.84512
87

.32262.67738107.13409

.86591
88

.30859.69141108.10068

.89932
89

.29526.70474109.04545

.95455